ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ ПО ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ФОРМАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(данные представлены из социального паспорта Муниципального образования «Орджоникидзевский район города Екатеринбурга» на 01.01.2025 г.)
Виды услуг | Стационарное обслуживание | Полустационарное обслуживание | ||
Постоянно проживающих | Временно проживающих (14 дней–6 месяцев) | Дневное пребывание | Консультативная форма | |
Социально-бытовые услуги | 987242/324 | 58213/440 | 13173/57 | 2417/399 |
Социально-медицинские услуги | 247379/324 | 26509/406 | 0 | 2032/618 |
Социально-педагогические услуги | 7367/324 | 5598/356 | 1317/57 | 116/80 |
Социально-правовые услуги | 477/324 | 80/80 | 0 | 3/3 |
Социально-психологические услуги | 12906/324 | 3669/440 | 1210/57 | 1653/836 |
Услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничении жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 35/35 |
Срочные социальные услуги | 0 | 1400/62 | 0 | 8080/3208 |
Социально-трудовые | 0 | 1/1 | 0 | 11/4 |
Порядок и условия предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания: